济源示范区2023年区直机关公开遴选公务员1月10日报名情况汇总表
济源示范区2023年区直机关公开遴选公务员1月10日报名情况汇总表
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
济源示范区党工委办公室 | 280101 | 01010 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
济源示范区党工委办公室 | 280102 | 01020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
济源示范区管委会办公室 | 280201 | 02010 | 2 | 11 | 7 | 0 | 10 | 7 |
济源示范区纪工委监察工委 | 280301 | 3010 | 3 | 13 | 11 | 0 | 12 | 11 |
济源示范区纪工委监察工委 | 280302 | 3020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
济源示范区林业局 | 280401 | 04010 | 1 | 11 | 10 | 0 | 11 | 10 |
附件: