(公示时间:2023年 3月6日至3月10日)
根据《河南省网上365平台被黑提款_365体育外围_bt365手机官方网址和社会保障厅关于印发<河南省就业见习管理暂行办法>》的通知》(豫人社规〔2019〕6号)等文件规定,经市人才交流服务中心初步审核通过,现将拟发放济源示范区2022年第四季度(追加)就业见习结束人员基本生活补贴情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 家庭 住址 | 毕业 学校 | 专业 | 学历 | 见习协议 起止时间 | 见习单位 | 实际结束 见习时间 | 是否 录用 | 政府核发金额 | 备注 |
1 | 赵鹏霖 | 男 | 2000.04 | 济水街道 | 南阳医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2021.09.01- | 济源霍氏口腔第二 | 2022.08.31 | 否 | 25960 | |
2 | 张柳枝 | 女 | 1999.12 | 克井镇 | 济源职业技术学院 | 护理 | 大专 | 2021.09.01- | 济源霍氏口腔第二 | 2022.08.31 | 否 | 25960 | |
3 | 杨 岚 | 女 | 2000.09 | 济水街道 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中专 | 2021.09.01- | 济源霍氏口腔第二 | 2022.08.31 | 是 | 25960 | |
4 | 朱青云 | 女 | 1998.11 | 思礼镇 | 河南推拿职业学院 | 中药学 | 大专 | 2021.09.01- | 济源霍氏口腔第二 | 2022.08.31 | 是 | 25960 | |
5 | 李孟瑶 | 女 | 2000.07 | 思礼镇 | 濮阳医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 2021.09.01- | 济源霍氏口腔第二 | 2022.08.31 | 是 | 25960 | |
6 | 刘田丽 | 女 | 2000.06 | 思礼镇 | 濮阳医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 2021.09.01- | 济源霍氏口腔第二 | 2022.08.31 | 是 | 25960 | |
7 | 杨 晴 | 女 | 2000.08 | 坡头镇 | 枣庄职业学院 | 口腔医学 | 大专 | 2021.12.31- | 济源霍氏口腔第二 | 2022.12.30 | 否 | 26400 | |
8 | 王明欣 | 女 | 2000.07 | 济水街道 | 河南科技学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2021.09.16-2022.09.15 | 济源市大峪镇人民 | 2022.09.15 | 否 | 16590 | |
9 | 张欣鑫 | 女 | 1998.01 | 大峪镇 | 河南城建学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2021.09.16-2022.09.15 | 济源市大峪镇人民 | 2022.09.15 | 否 | 16590 | |
10 | 贾琰琰 | 男 | 1998.1 | 天坛街道 | 郑州工商学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2021.09.16-2022.09.15 | 济源市大峪镇人民 | 2022.06.20 | 否 | 12390 | 2022.06.20离职 |
11 | 卫滢臻 | 男 | 1999.08 | 北海街道 | 开封大学 | 医学影响技术 | 大专 | 2021.09.16-2022.09.15 | 济源市大峪镇人民 | 2022.06.06 | 否 | 10990 | 2022.06.06离职 |
12 | 刘会芳 | 女 | 1998.06 | 大峪镇 | 安阳工学院 | 工商管理 | 本科 | 2021.10.01-2022.09.30 | 济源市大峪镇人民 | 2022.09.30 | 否 | 16590 | |
13 | 李新芳 | 女 | 1998.02 | 邵原镇 | 郑州商学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 2021.12.31- | 济源市大峪镇人民 | 2022.12.30 | 否 | 16800 | |
14 | 李金豆 | 女 | 1997.1 | 轵城镇 | 商丘学院 | 会计学 | 本科 | 2021.12.31- | 济源市大峪镇人民 | 2022.12.30 | 否 | 16800 | |
15 | 李新瑶 | 女 | 1998.06 | 承留镇 | 长春工业大学人文信息学院 | 市场营销 | 本科 | 2021.12.31- | 济源市大峪镇人民 | 2022.12.30 | 否 | 16800 | |
16 | 党鸿飞 | 男 | 1998.04 | 沁园街道 | 信阳学院 | 法学 | 本科 | 2021.09.01- | 河南俊卿律师事务 | 2022.8.31 | 是 | 25960 | |
17 | 王 宁 | 女 | 1997.12 | 天坛街道 | 武汉理工大学 | 法学 | 本科 | 2021.12.22- 2022.12.21 | 河南俊卿律师事务 | 2022.12.21 | 是 | 26400 | |
18 | 张 凯 | 男 | 1999.03 | 济水街道 | 洛阳师范学院 | 软件工程 | 本科 | 2021.10.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.09.30 | 否 | 16590 | |
19 | 王佳伟 | 男 | 2000.11 | 沁园街道 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.30 | 否 | 16730 | |
20 | 刘 雨 | 女 | 2000.01 | 沁园街道 | 开封文化艺术职业学院 | 音乐表演 | 大专 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.06.05 | 否 | 8330 | 2022.06.05离职 |
21 | 翟萌琦 | 女 | 1998.06 | 邵原镇 | 洛阳师范学院 | 土地资源管理 | 本科 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.30 | 否 | 16730 | |
22 | 王文婷 | 女 | 1999.11 | 济水街道 | 武汉晴川学院 | 环境艺术设计 | 大专 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.06.01 | 否 | 8330 | 2022.06.01离职 |
23 | 李 欣 | 女 | 1999.08 | 北海街道 | 河南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.30 | 否 | 16730 | |
24 | 闫思香 | 女 | 1996.09 | 克井镇 | 兰州大学 | 化学 | 研究生 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.06.01 | 否 | 8330 | 2022.06.01离职 |
25 | 冯云菲 | 女 | 1998.1 | 轵城镇 | 洛阳师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.30 | 否 | 16730 | |
26 | 贺叶帆 | 男 | 2000.01 | 沁园街道 | 沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 | 本科 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.01 | 否 | 15330 | 2022.11.01离职 |
27 | 牛梦媛 | 女 | 2000.01 | 轵城镇 | 焦作大学 | 行政管理 | 大专 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.30 | 否 | 16730 | |
28 | 姚晚芳 | 女 | 1998.03 | 沁园街道 | 信阳学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2021.12.01- | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.30 | 否 | 16730 | |
29 | 李冰洁 | 女 | 1999.01 | 沁园街道 | 信阳师范学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 2021.12.31-2022.12.30 | 济源市轵城镇人民 | 2022.11.30 | 否 | 16800 | |
30 | 酒靖昊 | 男 | 2000.02 | 沁园街道 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(中外合作办学) | 大专 | 2021.11.01- | 济源市交通综合协 | 2022.10.31 | 否 | 16660 | |
31 | 李子衡 | 男 | 1997.10 | 梨林镇 | 河南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 2021.12.16- | 河南涛声律师事务 | 2022.12.15 | 否 | 16800 | |
32 | 赵雅菲 | 女 | 1998.03 | 北海街道 | 河南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 2021.12.29- 2022.12.28 | 河南涛声律师事务 | 2022.07.04 | 否 | 8400 | 2022.07.04离职 |
33 | 李肖肖 | 女 | 1997.12 | 邵原镇 | 河南工程学院 | 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 2021.12.16- | 济源市邵原镇人民 | 2021.12.16 | 否 | 16800 | |
34 | 李文静 | 女 | 1998.12 | 轵城镇 | 河南理工大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2021.12.23- | 济源市邵原镇人民 | 2022.12.23 | 否 | 16800 | |
35 | 贾晨健 | 男 | 1998.04 | 邵原镇 | 郑州商学院 | 环境设计 | 本科 | 2021.12.23- | 济源市邵原镇人民 | 2022.9.30 | 否 | 12600 | |
36 | 张微婕 | 女 | 1998.05 | 克井镇 | 信阳学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2021.12.16- | 济源市邵原镇人民 | 2021.12.16 | 否 | 16800 | |
37 | 刘萌萌 | 女 | 1999.04 | 克井镇 | 河北经贸大学 | 法学 | 本科 | 2021.12.16- | 济源市邵原镇人民 | 2021.9.30 | 否 | 12600 | |
38 | 李芝丽 | 女 | 1997.08 | 邵原镇 | 郑州师范学院 | 英语 | 本科 | 2021.12.23- | 济源市邵原镇人民 | 2022.12.23 | 否 | 16800 | |
39 | 李亭慧 | 女 | 1999.12 | 克井镇 | 洛阳师范学院 | 工商管理 | 本科 | 2021.12.31- | 济源联洋文化传媒 | 2022.05.02 | 否 | 5600 | 2022.05.02离职 |
40 | 田由迪 | 女 | 2000.01 | 沁园街道 | 郑州轻工业大学 | 工商管理 | 本科 | 2021.12.31- | 济源联洋文化传媒 | 2022.12.30 | 否 | 16800 | |
41 | 茹峥峥 | 男 | 1999.09.16 | 天坛街道 | 许昌学院 | 工程造价 | 本科 | 2022.08.01- | 河南立旭工程管 | 2023.01.31 | 是 | 13200 | |
42 | 李柯雨 | 女 | 1999.02.18 | 济水街道 | 郑州财经学院 | 工程造价 | 本科 | 2022.08.01- | 河南立旭工程管 | 2023.01.31 | 是 | 13200 | |
43 | 冯亚男 | 女 | 1999.08.27 | 五龙口镇 | 郑州财经学院 | 会计学 | 本科 | 2022.07.01- 2022.12.31 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 2022.10.01 | 是 | 13200 | 2022.10.01留用 |
44 | 孟晨雨 | 女 | 1999.10.14 | 克井镇 | 河南牧业经济学院 | 会计学 | 本科 | 2022.07.04- 2022.12.31 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 2022.10.01 | 是 | 13200 | 2022.10.01留用 |
45 | 王娇娜 | 女 | 1999.05.07 | 克井镇 | 济南大学泉城学院 | 财务管理 | 本科 | 2022.07.01- 2022.12.31 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 2022.10.01 | 是 | 13200 | 2022.10.01留用 |
监督举报电话: 0391-12333
咨询服务电话:0391-6638878
济源产城融合示范区网上365平台被黑提款_365体育外围_bt365手机官方网址和社会保障局
2023年3月6号